Difference between revisions of "Creatures"
Line 1: | Line 1: | ||
{{translate}} | {{translate}} | ||
'''Creatures''' accompany a [[hero]] to support him in the fight, transport [[resources]] or plant new [[Tree of life| trees of life. | '''Creatures''' accompany a [[hero]] to support him in the fight, transport [[resources]] or plant new [[Tree of life| trees of life. | ||
− | For the conjuration of creatures, some prerequisites have to be met. Depending on their type, the creatures are | + | For the conjuration of creatures, some prerequisites have to be met. Depending on their type, the creatures are summoned in the [[xhodotorian cocoon]] or in the [[breeding station]]. |
== Creatures overview == | == Creatures overview == | ||
Line 227: | Line 227: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Summoning of Creatures == |
− | === | + | === Display === |
[[Image:Creatures_vivifying_information.png]]<br clear="all"> | [[Image:Creatures_vivifying_information.png]]<br clear="all"> | ||
− | For the | + | For the summoning of creatures you'll find the following information either in the [[xhodotorian cocoon]] or the [[breeding station]]: |
; Quantity | ; Quantity | ||
: The number of creatures that are currently in production | : The number of creatures that are currently in production | ||
Line 241: | Line 241: | ||
; Cancel | ; Cancel | ||
: Abort the current production. You will not get any resources back if you abort the production. | : Abort the current production. You will not get any resources back if you abort the production. | ||
− | ; | + | ; Preview |
− | : | + | : Here the calculated end time will appear |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
; Max | ; Max | ||
− | : | + | : The maximum number of Creatures of a certain type, which can be summoned with the amount of resources you have. |
− | ; | + | ; Slider |
− | : | + | : With this slider you can adjust the number of creatures you want to produce. |
+ | ; Per hour | ||
+ | : Shows how many creatures can be produced in one production cycle (one hour). This depends on the type of creature and on the level of the [[xhodotorian cocoon]] or the [[breeding station]] | ||
+ | ; Costs | ||
+ | : These are the costs of one creature in the order [[herbal essences]], [[crystal shards]], [[power stones]], [[gold resin]] and [[mana]] | ||
− | === | + | === Procedure === |
+ | When a [[magician]] enters his [[xhodotorian cocoon]] or the [[breeding station]], he can start the summoning of new, loyal creatures, if no summoning is already in progress. | ||
Indem ein [[Magier]] seinen [[Xhodotorischer Kokon|Xhodotorischen Kokon]] oder seine [[Zuchtstation]] betritt, kann er die Belebung neuer, treuer Creatures in Gang setzen, vorausgesetzt keine andere Belebung ist im Gebäude aktiv. Nachdem der Magier seine Rohstoffe und Mana für eine Anzahl von Creatures verpflichtet hat, entstehen nach jedem Produktionszyklus die maximale Anzahl an Creatures, bis die angegebene Menge erreicht wird. Eine Erhöhung der belebbaren Anzahl an Creatures pro Tick durch Ausbau des jeweiligen Gebäudes hat keinen Einfluss auf aktive Belebungen. | Indem ein [[Magier]] seinen [[Xhodotorischer Kokon|Xhodotorischen Kokon]] oder seine [[Zuchtstation]] betritt, kann er die Belebung neuer, treuer Creatures in Gang setzen, vorausgesetzt keine andere Belebung ist im Gebäude aktiv. Nachdem der Magier seine Rohstoffe und Mana für eine Anzahl von Creatures verpflichtet hat, entstehen nach jedem Produktionszyklus die maximale Anzahl an Creatures, bis die angegebene Menge erreicht wird. Eine Erhöhung der belebbaren Anzahl an Creatures pro Tick durch Ausbau des jeweiligen Gebäudes hat keinen Einfluss auf aktive Belebungen. | ||
Revision as of 17:38, 24 April 2009
This article/paragraph needs to be translated or translation is in progress. |
Creatures accompany a hero to support him in the fight, transport resources or plant new [[Tree of life| trees of life. For the conjuration of creatures, some prerequisites have to be met. Depending on their type, the creatures are summoned in the xhodotorian cocoon or in the breeding station.
Creatures overview
Unit | Attack | Defence | Life | Speed (in Tpa) |
Herbal essences | Crystals | Power stones | Gold resin | Mana | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xhodotorian Cocoon | ||||||||||
Goblins | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Ice Warrior | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
20px Children of Might | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Warrior Priests | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Axe swinging Dwarves | 6 | 7 | 120 | 4 | 1350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Elf Ranger | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Doubleedged Axe Dwarves | 9 | 8 | 165 | 5 | 1700 | 1200 | 1130 | 530 | 25 | 43 |
Tree Giants | 32 | 32 | 120 | 5 | 3900 | 3900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Elf Mage | 36 | 36 | 125 | 3 | 3500 | 5000 | 1000 | 2000 | 65 | 108 |
Breeding station | ||||||||||
Dragon Eggs | 1 | 1 | 80 | 5 | 60000 | 38000 | 51000 | 44000 | 3000 | 2251 |
Unicorn Carts | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Hysterical_Centauride | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Fire Fairies | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
20px Wild Centaures | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
Singing Half Giants | 13 | 14 | 280 | 3 | 6700 | 2200 | 2100 | 950 | 58 | 96 |
20px Stone Throwing Mountain Trolls | 26 | 24 | 500 | 5 | 5500 | 4000 | 4600 | 1100 | 81 | 135 |
Storm Fairies | 1 | 8 | 65 | 2 | 1950 | 2300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
Summoning of Creatures
Display
For the summoning of creatures you'll find the following information either in the xhodotorian cocoon or the breeding station:
- Quantity
- The number of creatures that are currently in production
- Ticks
- Number of ticks left for complete production
- Time
- time remaining for the production
- Complete
- Date and time, when the production is finished
- Cancel
- Abort the current production. You will not get any resources back if you abort the production.
- Preview
- Here the calculated end time will appear
- Max
- The maximum number of Creatures of a certain type, which can be summoned with the amount of resources you have.
- Slider
- With this slider you can adjust the number of creatures you want to produce.
- Per hour
- Shows how many creatures can be produced in one production cycle (one hour). This depends on the type of creature and on the level of the xhodotorian cocoon or the breeding station
- Costs
- These are the costs of one creature in the order herbal essences, crystal shards, power stones, gold resin and mana
Procedure
When a magician enters his xhodotorian cocoon or the breeding station, he can start the summoning of new, loyal creatures, if no summoning is already in progress. Indem ein Magier seinen Xhodotorischen Kokon oder seine Zuchtstation betritt, kann er die Belebung neuer, treuer Creatures in Gang setzen, vorausgesetzt keine andere Belebung ist im Gebäude aktiv. Nachdem der Magier seine Rohstoffe und Mana für eine Anzahl von Creatures verpflichtet hat, entstehen nach jedem Produktionszyklus die maximale Anzahl an Creatures, bis die angegebene Menge erreicht wird. Eine Erhöhung der belebbaren Anzahl an Creatures pro Tick durch Ausbau des jeweiligen Gebäudes hat keinen Einfluss auf aktive Belebungen.
Creatures beleben kann man, abhängig von den vorhandenen Ressourcen, über mehrere Produktionszyklen. Hierbei erscheinen dann die neuen Einheiten stündlich auf deinem Palasthof. Dies geschieht so lange, bis alle Creatures belebt wurden oder du den Produktionsvorgang abbrichst. Beim Abbruch gehen dir jedoch die bereits investierten Ressourcen zum Teil und das investierte Mana vollständig verloren.
Creatures brauchen immer einen Helden, der sie führt.