Difference between revisions of "Trollworld Fountain of War"
From Xhodon
(article created) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
[[Category:Buildings]] | [[Category:Buildings]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] | ||
+ | |||
+ | {{NavGebäude}} | ||
+ | {{Infobox Gebäude | ||
+ | |Name=Kriegsbrunnen | ||
+ | |Bild=[[Bild:Gebäude_Kriegsbrunnen.png]] | ||
+ | |Funktionalität=Funktion | ||
+ | |Beschreibung=Je höher die Stufe, desto mächtigere [[Wesen]] kannst du beschwören. | ||
+ | |Voraussetzung1=[[Baum_des_Lebens|Baum des Lebens]] | ||
+ | |Stufe1=5 | ||
+ | |Voraussetzung2=[[Xhodotorischer_Kokon|Xhodotorischer Kokon]] | ||
+ | |Stufe2=5 | ||
+ | }} | ||
+ | Einen mächtigen '''Kriegsbrunnen''' hast du in deinem [[Palasthof]] beschworen. Alles, was noch gehen oder kriechen kann, versammelt sich hier. Hier bekommt die [[Kriegshorde]] die letzten Anweisungen. Das Wasser des Brunnens beschwichtigt die erhitzten Gemüter, damit sie gestärkt in das nächste Abenteuer ziehen. | ||
+ | |||
+ | Der Kriegsbrunnen kann maximal bis Stufe 60 ausgebaut werden. | ||
+ | |||
+ | == Ausbaukosten für den Kriegsbrunnen == | ||
+ | |||
+ | {{lückenhaft| | ||
+ | * Formeln für Gebäudekosten | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Formeln für die Kosten von dem Kriegsbrunnen === | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Essenzen = 844 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Kristall = 775 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Kraftsteine = 350 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Goldharz = 550 * Stufe<sup>2</sup></tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Mana = 574 * Stufe</tt> | ||
+ | |||
+ | ''Vermutungen in der [[Diskussion:Kriegsbrunnen|Diskussion]]'' | ||
+ | |||
+ | === Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === | ||
+ | |||
+ | ''Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend'' [[Temporär:Kriegsbrunnen|hier]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Ausbaukosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Essenzen''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kristalle''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kraftsteine''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Goldharz''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana (1 Tick)''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | 21.100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 19.375 | ||
+ | | style="text-align:right" | 8.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 13.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.870 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 84.400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 77.500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 35.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 55.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5.740 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | style="text-align:right" | 189.900 | ||
+ | | style="text-align:right" | 174.375 | ||
+ | | style="text-align:right" | 78.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 123.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 8.610 | ||
+ | |- | ||
+ | !20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 337.600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 310.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 140.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 220.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 11.480 | ||
+ | |- | ||
+ | !25 | ||
+ | | style="text-align:right" | 527.500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 484.375 | ||
+ | | style="text-align:right" | 218.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 343.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 14.350 | ||
+ | |- | ||
+ | !30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 759.600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 697.500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 315.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 495.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 17.220 | ||
+ | |- | ||
+ | !35 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.033.900 | ||
+ | | style="text-align:right" | 949.375 | ||
+ | | style="text-align:right" | 428.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 673.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 20.090 | ||
+ | |- | ||
+ | !40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.350.400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.240.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 560.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 880.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 22.960 | ||
+ | |- | ||
+ | !45 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.709.100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.569.375 | ||
+ | | style="text-align:right" | 708.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.113.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 25.830 | ||
+ | |- | ||
+ | !50 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.110.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.937.500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 875.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.375.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 28.700 | ||
+ | |- | ||
+ | !55 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.553.100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.344.375 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.058.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.663.750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 31.570 | ||
+ | |- | ||
+ | !60 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3.038.400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.790.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.260.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.980.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 34.440 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[en:Fountain of War]] | ||
+ | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
+ | [[Kategorie:Index]] |
Revision as of 00:51, 17 May 2009
Trollworld Fountain of War
| |
Function: | |
Prerequisites | |
Tree of Life: | Level 5 |
Xhodotorian Cocoon: | Level 5 |
This article/paragraph needs to be translated or translation is in progress. Working on this article at the moment: nobody |
tbd.Template:NavGebäude Template:Infobox Gebäude Einen mächtigen Kriegsbrunnen hast du in deinem Palasthof beschworen. Alles, was noch gehen oder kriechen kann, versammelt sich hier. Hier bekommt die Kriegshorde die letzten Anweisungen. Das Wasser des Brunnens beschwichtigt die erhitzten Gemüter, damit sie gestärkt in das nächste Abenteuer ziehen.
Der Kriegsbrunnen kann maximal bis Stufe 60 ausgebaut werden.
Ausbaukosten für den Kriegsbrunnen
Formeln für die Kosten von dem Kriegsbrunnen
- Gebäudekosten Essenzen = 844 * Stufe2
- Gebäudekosten Kristall = 775 * Stufe2
- Gebäudekosten Kraftsteine = 350 * Stufe2
- Gebäudekosten Goldharz = 550 * Stufe2
- Gebäudekosten Mana = 574 * Stufe
Vermutungen in der Diskussion
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend hier
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana (1 Tick) |
5 | 21.100 | 19.375 | 8.750 | 13.750 | 2.870 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 84.400 | 77.500 | 35.000 | 55.000 | 5.740 |
15 | 189.900 | 174.375 | 78.750 | 123.750 | 8.610 |
20 | 337.600 | 310.000 | 140.000 | 220.000 | 11.480 |
25 | 527.500 | 484.375 | 218.750 | 343.750 | 14.350 |
30 | 759.600 | 697.500 | 315.000 | 495.000 | 17.220 |
35 | 1.033.900 | 949.375 | 428.750 | 673.750 | 20.090 |
40 | 1.350.400 | 1.240.000 | 560.000 | 880.000 | 22.960 |
45 | 1.709.100 | 1.569.375 | 708.750 | 1.113.750 | 25.830 |
50 | 2.110.000 | 1.937.500 | 875.000 | 1.375.000 | 28.700 |
55 | 2.553.100 | 2.344.375 | 1.058.750 | 1.663.750 | 31.570 |
60 | 3.038.400 | 2.790.000 | 1.260.000 | 1.980.000 | 34.440 |